洁净室等级标准
洁净室等级标准
洁净室等级标准和标准ISO 14644一样,都是根据悬浮粒子浓度这个指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
洁净度
ISO/DIS 14644-1 洁净室和洁净区按空气中悬浮粒子浓度的分级
ISO分级 | 大于等于表中所列粒径悬浮粒子允许浓度(颗/m3) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO1级 | 10 | 2 | ||||
ISO2级 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO3级 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO4级 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO5级 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO6级 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7级 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO8级 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO9级 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
美国联邦标准(USA Federal Standard)209E(1992年)
洁净度级别 | 粒 径 (um) | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35.0 | 7.50 | 3.00 | 1.00 | NA |
10 | 350 | 75.0 | 30.0 | 10.0 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7.0 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70.3 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
单位:尘埃数量个/ft3
中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准
洁净度级别 | 尘埃允许数/m2 | 微生物允许数 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌个/立方米 | 沉降菌个/皿.30min | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
药品监督管理局1999年8月1日发布实施
基于≥0.5um粒径的各国洁净度等级近似对照表
个/M3≥0.5um | ISO | US | US | EEC | FRANCE | GERMANY | JAPAN |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
10.0 | - | M1 | - | - | - | - | - |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
1,000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
3,530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4,000 | 3 | 5 |
10,000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
35,300 | 6 | M4.5 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | 6 |
100,000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
353,000 | 7 | M5.5 | 10,000 | C | 400,000 | 5 | 7 |
1,000,000 | - | M6 | - | - | - | - | - |
3,530,000 | 8 | M6.5 | 100,000 | D | 4,000,000 | 6 | 8 |
10,000,000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级
空气洁净度等级(N) | 大于或等于表中粒径的浓度限值(pc/m3) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
另附:常用单位换算
1米m = 3.28英尺ft | 1CFM(ft3/min) = 0.4719L/s |
1m2 = 10.76平方英尺ft2 | 1CFS(ft3/s) = 28.32L/s |
1立方米m3 = 35.3立方英尺ft3 | 1FPM(ft/min) = 0.00508m/s |
1英制加仑gallon = 4.55升L | 1BTU/h = 0.2931W |
1美制加仑gallon = 3.79升L | 1千瓦kw = 860千卡/小时kcal/h |
1磅lb = 454克g | 1USTR美国冷吨 = 3.516 kw |
1马力HP = 0.746千瓦kw | 1巴bar = 100千帕kpa |
1摄氏度℃ = 5(华氏度F-32)/9 | 1mmH2O(毫米水柱) = 9.8067帕Pa |